地震保険の付帯率とは、火災保険(住宅物件)契約件数のうち、地震保険を付帯している件数の割合です。
損害保険料率算出機構から、2016年度の徳島県の地震保険付帯率は73.8%と発表されました。
徳島県の地震保険に関する様々な統計です。
■徳島県の地震保険付帯率の推移
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
徳島県 | 69.5% | 71.0% | 71.7% | 72.4% | 73.8% |
■地震保険〈2016年度〉 徳島県内地方別付帯率
付帯率は2016年度に契約された火災保険(住宅物件)契約件数のうち、地震保険を付帯している件数の割合です。
徳島県全体 | 73.8% |
徳島市 | 74.8% |
鳴門市 | 74.3% |
小松島市 | 81.0% |
阿南市 | 74.8% |
吉野川市 | 71.6% |
阿波市 | 72.0% |
美馬市 | 67.6% |
三好市 | 65.9% |
郡部 | 71.1% |
■地震保険〈2016年度〉 都道府県別 地震保険付帯率(%)
付帯率は2016年度に契約された火災保険(住宅物件)契約件数のうち、地震保険を付帯している件数の割合です。
東日本大震災や熊本地震があった地域、南海トラフ地震が懸念される地域の付帯率が高くなっています。
また、地震保険は噴火による損壊も補償されるので、火山活動が活発な地域も付帯率が高くなっています。
北海道 52.4 | 東京 58.1 | 滋賀 57.5 | 香川 68.8 |
青森 62.9 | 神奈川 59.3 | 京都 55.7 | 愛媛 66.0 |
岩手 67.9 | 新潟 64.0 | 大阪 59.0 | 高知 84.8 |
宮城 86.4 | 富山 54.1 | 兵庫 56.2 | 福岡 67.2 |
秋田 69.5 | 石川 56.2 | 奈良 63.8 | 佐賀 50.1 |
山形 62.5 | 福井 59.7 | 和歌山 61.0 | 長崎 45.0 |
福島 72.2 | 山梨 69.8 | 鳥取 66.8 | 熊本 74.3 |
茨城 61.9 | 長野 56.7 | 島根 57.8 | 大分 65.9 |
栃木 64.2 | 岐阜 74.6 | 岡山 56.8 | 宮崎 79.0 |
群馬 56.6 | 静岡 64.4 | 広島 67.0 | 鹿児島 76.3 |
埼玉 60.4 | 愛知 72.9 | 山口 60.1 | 沖縄 54.2 |
千葉 58.7 | 三重 66.2 | 徳島 73.8 | 合計 62.1 |
■地震保険〈2016年度〉 都道府県別 世帯加入率(%)
2016年12月末時点で有効な地震保険契約件数を、2017年1月1日時点の住民基本台帳に基づく世帯数で除した数です。
北海道 23.4 | 東京 36.7 | 滋賀 27.5 | 香川 31.3 |
青森 20.3 | 神奈川 35.1 | 京都 29.3 | 愛媛 24.4 |
岩手 22.7 | 新潟 21.2 | 大阪 31.5 | 高知 26.0 |
宮城 51.8 | 富山 21.4 | 兵庫 26.7 | 福岡 34.2 |
秋田 21.0 | 石川 24.9 | 奈良 28.7 | 佐賀 21.3 |
山形 21.0 | 福井 26.7 | 和歌山 25.3 | 長崎 15.4 |
福島 29.1 | 山梨 31.6 | 鳥取 24.5 | 熊本 35.6 |
茨城 28.6 | 長野 20.7 | 島根 16.2 | 大分 24.4 |
栃木 27.7 | 岐阜 34.6 | 岡山 22.7 | 宮崎 25.8 |
群馬 21.6 | 静岡 30.4 | 広島 29.4 | 鹿児島 25.9 |
埼玉 31.4 | 愛知 40.3 | 山口 24.6 | 沖縄 14.8 |
千葉 33.4 | 三重 27.9 | 徳島 28.7 | 合計 30.5 |
(出典:損害保険料率算出機構)
お気軽にご相談ください
株式会社 アワーサポート
TEL 088-636-1717 FAX 088-636-1670
〒770-8008 徳島県徳島市西新浜町1丁目6-34
営業時間:9:00〜18:00(土日祝日休み)
上記以外の時間も連絡可