【がん】累積罹患リスクについて
2026/01/26国立がん研究センターからまた新たにがんに関するリスク統計が発表されていますが、その中でも気になる数字がりました。
がんに罹患する確率です。
生涯でがんに罹患する確率は、男性63.3%(2人に1人)、女性50.8%(2人に1人)、これはよく言われる数字です。
今回、部位別を参考に紹介いたします。
●累積がん罹患リスク(2021年データに基づく)
部位 | 生涯がん罹患リスク(%) | 何人に1人か |
||
|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
|
| 全がん | 63.3% | 50.8% | 2人 | 2人 |
| 食道 | 2.4% | 0.6% | 42人 | 175人 |
| 胃 | 8.9% | 4.3% | 11人 | 23人 |
| 結腸 | 6.3% | 5.8% | 16人 | 17人 |
| 大腸 | 10.0% | 8.1% | 10人 | 12人 |
| 肝臓 | 2.7% | 2.7% | 37人 | 36人 |
| 胆のう・胆管 | 1.4% | 1.2% | 70人 | 80人 |
| 膵臓 | 2.7% | 2.7% | 37人 | 36人 |
| 肺 | 9.7% | 4.9% | 10人 | 20人 |
| 乳房(女性) | 11.4% | 9人 |
||
| 子宮 | 3.6% | 28人 |
||
| 子宮頚部 | 1.3% | 77人 |
||
| 子宮体部 | 2.2% | 45人 |
||
| 卵巣 | 1.6% | 62人 |
||
| 前立腺 | 10.9% | 9人 | ||
| 甲状腺 | 0.6% | 1.6% | 180人 | 64人 |
| 悪性リンパ腫 | 2.3% | 2.0% | 43人 | 49人 |
| 白血病 | 1.1% | 0.8% | 93人 | 127人 |
(国立研究開発法人国立がん研究センター)
ということで、男性は前立腺がん9人に1人、肺がん、大腸がんが10人に1人、
女性は乳がんが9人に1人、といったところが多いですね。

