厚生労働省の「患者調査」によると、退院患者の平均在院日数は32.8日となっています。
■病気別・年齢階級別平均在院日数 (単位:日)
主な傷病 | 総数 | 男 | 女 | 0〜14歳 | 15〜34歳 | 35〜64歳 | 65歳以上 | 70歳以上 | 75歳以上 |
全体 | 32.8 | 31.3 | 34.2 | 8.5 | 12.1 | 26.2 | 44.0 | 46.2 | 49.5 |
結核 | 65.4 | 69.7 | 58.9 | 11.9 | 44.8 | 62.9 | 68.9 | 70.6 | 72.5 |
ウイルス肝炎 | 15.4 | 16.3 | 14.3 | 6.1 | 12.7 | 12.8 | 21.6 | 22.0 | 26.4 |
胃の悪性新生物 | 22.6 | 21.2 | 26.0 | 18.6 | 13.3 | 16.2 | 25.3 | 26.6 | 29.7 |
結腸及び直腸の 悪性新生物 | 17.5 | 15.0 | 21.1 | 11.2 | 13.6 | 12.3 | 20.4 | 22.9 | 27.2 |
肝及び肝内胆管の 悪性新生物 | 18.6 | 17.5 | 21.2 | 30.1 | 17.1 | 16.3 | 19.2 | 19.8 | 21.0 |
気管,気管支及び 肺の悪性新生物 | 21.7 | 20.8 | 23.9 | 26.9 | 11.6 | 19.5 | 22.7 | 24.0 | 25.9 |
乳房の悪性新生物 | 11.8 | 13.5 | 11.8 | 31.9 | 7.2 | 9.4 | 16.5 | 16.5 | 20.3 |
血液,造血器の疾患 免疫機構の障害 | 30.0 | 34.0 | 26.9 | 13.2 | 15.2 | 19.9 | 37.9 | 38.1 | 39.9 |
糖尿病 | 36.1 | 29.4 | 44.8 | 14.2 | 41.6 | 21.3 | 47.6 | 54.1 | 66.3 |
高脂血症 | 21.2 | 12.5 | 28.1 | 55.7 | 1.7 | 5.7 | 42.4 | 46.4 | 58.8 |
血管性及び詳細 不明の認知症 | 359.2 | 302.5 | 400.2 | ー | 466.7 | 255.2 | 364.7 | 365.5 | 382.5 |
統合失調症型障害 及び妄想性障害 | 561.1 | 659.0 | 479.2 | 86.6 | 104.8 | 374.9 | 1403.2 | 1559.8 | 1606.3 |
アルツハイマー病 | 236.3 | 211.5 | 249.7 | − | − | 177.1 | 237.6 | 233.5 | 235.9 |
高血圧性疾患 | 41.2 | 35.1 | 44.2 | 9.4 | 9.6 | 13.0 | 48.5 | 51.4 | 54.9 |
心疾患 | 21.9 | 14.6 | 32.8 | 15.9 | 24.7 | 9.2 | 26.1 | 29.1 | 34.5 |
脳血管疾患 | 93.0 | 76.2 | 112.2 | 23.2 | 30.6 | 55.4 | 104.4 | 109.8 | 120.5 |
喘息 | 12.7 | 8.9 | 17.2 | 4.8 | 5.4 | 9.2 | 40.4 | 44.4 | 51.7 |
食道,胃及び十二指 腸の疾患 | 15.9 | 14.1 | 18.3 | 7.9 | 6.8 | 10.7 | 19.7 | 20.5 | 21.8 |
肝疾患 | 27.4 | 26.0 | 29.1 | 13.5 | 11.8 | 22.8 | 32.0 | 34.7 | 38.3 |
皮膚及び皮下組織 の疾患 | 26.8 | 24.3 | 29.3 | 6.4 | 10.0 | 19.0 | 34.8 | 36.1 | 37.9 |
骨折 | 41.1 | 29.9 | 47.9 | 6.3 | 13.9 | 25.6 | 52.1 | 54.0 | 55.7 |
※平成23年9月1日〜30日に退院した者を対象としたもの
※宮城県の一部及び福島県を除いた数値
※総数には、年齢不詳も含む
※統合失調症には、統合失調症型障害と妄想型障害を含む
※心疾患は高血圧性のものを除く
厚生労働省「平成23年患者調査」
お気軽にご相談ください
株式会社 アワーサポート
TEL 088-636-1717 FAX 088-636-1670
〒770-8008 徳島県徳島市西新浜町1丁目6-34
営業時間:9:00〜18:00(土日祝日休み)
上記以外の時間も連絡可