一般に子どもの教育費は1人1,000万とはよく聞きますが、進路によって変わってきます。
様々な統計がありますが、ここでは文部科学省の統計から、平均額をおさえます。
幼稚園
3年総額と年間の内訳 | 公立 | 私立 | |
3年間総額 | 690,300円 | 1,462,281円 | |
年間総額 | 230,100円 | 487,427円 | |
授業料 | 74,428円 | 236,526円 | |
その他教育費(遠足・学用品・通学など) | 57,196円 | 103,938円 | |
給食費 | 17,920円 | 26,891円 | |
園外活動費(学習塾・家庭内学習費など) | 80,556円 | 120,072円 |
小学校
6年総額と年間の内訳 | 公立 | 私立 | |
6年間総額 | 1,834,842円 | 8,534,142円 | |
年間総額 | 305,807円 | 1,422,357円 | |
授業料 | 0円 | 450,437円 | |
その他教育費(修学旅行・学用品・通学費 制服・PTA会費・納付金など) | 55,197円 | 372,030円 | |
給食費 | 42,035円 | 40,229円 | |
学校外活動費(学習塾・習い事など) | 208,575円 | 559,661円 |
文部科学省「平成24年度子どもの学習費調査」より
中学校
3年総額と年間の内訳 | 公立 | 私立 | |
3年間総額 | 1,351,020円 | 3,885,468円 | |
年間総額 | 450,340円 | 1,295,156円 | |
授業料 | 0円 | 440,394円 | |
その他教育費(修学旅行・学用品・通学費 制服・PTA会費・納付金など) | 131,534円 | 557,132円 | |
給食費 | 36,114円 | 3,380円 | |
学校外活動費(学習塾・習い事など) | 282,692円 | 294,250円 |
文部科学省「平成24年度子どもの学習費調査」より
高等学校
3年総額と年間の内訳 | 公立 | 私立 | |
3年間総額 | 1,159,317円 | 2,900,448円 | |
年間総額 | 386,439円 | 966,816円 | |
授業料 | 0円 | 237,647円 | |
その他教育費(修学旅行・学用品・通学費 制服・PTA会費・納付金など) | 230,837円 | 484,565円 | |
学校外活動費(学習塾・習い事など) | 155,602円 | 244,604円 |
文部科学省「平成24年度子どもの学習費調査」より
大学
大学にかかる費用は、国公立か私立か、どの学部か、自宅通学か一人暮らしか、大学によって大きく変わります。
入学費用と在学費用とを足しています。
入学費用(受験費用・学校納付金・入学しなかった学校への納付金)
在学費用(学校教育費・家庭教育費)を足します。
総額と内訳 | 国公立大学 | 私立大学文系 | 私立大学理系 |
4年間総額 | 5,112,000円 | 6,923,000円 | 7,875,000円 |
入学費用 | 83,2000円 | 1,043,000円 | 1,099,000円 |
1年間の在学費用 | 1,070,000円 | 1,470,000円 | 1,694,000円 |
お気軽にご相談ください
株式会社 アワーサポート
TEL 088-636-1717 FAX 088-636-1670
〒770-8008 徳島県徳島市西新浜町1丁目6-34
営業時間:9:00〜18:00(土日祝日休み)
上記以外の時間も連絡可